Casas de Apostas Legalizadas no Brasil em 2025
Lista Atualizada de Casas Autorizadas pelo Governo
Confira a seguir as casas de apostas legalizadas no Brasil que tem a licença oficial para operar de forma regulamentada a partir de 2025. Essas plataformas estão devidamente autorizadas pelo governo brasileiro e cumprem todas as exigências legais estabelecidas.
De acordo com a regulamentação vigente, todas as casas de apostas licenciadas devem utilizar domínios com extensão .bet.br, identificando-se como operadoras autorizadas e confiáveis no mercado nacional.
Escolher uma casa de aposta regulamentada no Brasil garante mais segurança, transparência e proteção ao apostador. Mantenha-se atualizado e aposte com responsabilidade em sites reconhecidos legalmente, confira a linha do tempo da Regulamentação das Apostas no Brasil.
| Casa de Apostas | Autorização | ||
|---|---|---|---|
|
|
Casa de Apostas | SPA/MF nº 255 07/02/2025 | Apostar |
|
|
BetNacional | SPA/MF nº 2.092 de 30/12/2024 | Apostar |
|
|
Hiperbet | SPA/MF nº 321 de 17/02/2025 | Apostar |
|
|
Betano | SPA/MF nº 246 2025 | Apostar |
|
|
Donald.bet | SPA/MF n.º 2090/2024 31/12/2024 | Apostar |
|
|
Betfair | SPA/MF nº 248 de 07/02/2025 | Apostar |
|
|
Bet7K | Apostar | |
|
|
GingaBet | Apostar | |
|
|
Superbet | SPA/MF n.º 2090 de 31/12/2024 | Apostar |
|
|
Luva.bet | SPA/MF nº 319 de 17/02/2025 | Apostar |
|
|
Bet da Sorte | SPA/MF nº 806 de 14/04/2025 | Apostar |
|
|
Alfa.bet | SPA/MF nº 2.100 de 30/12/2024 | Apostar |
|
|
Upbet | SPA/MF nº 323 de 17/02/2025 | Apostar |
|
|
Bullsbet | SPA/MF nº 325 de 17/02/2025 | Apostar |
|
|
Flabet | SPA/MF nº 806, de 14/04/2025 | Apostar |
|
|
Mcgames | SPA/MF nº 528-25 | Apostar |
|
|
Bet.bet | SPA/MF nº 326 de 17/02/2025 | Apostar |
|
|
Pagol | SPA/MF n.º 252/2025 | Apostar |
|
|
Betboom | SPA/MF n° 2.103 30/12/2024. | Apostar |
|
|
Multibet | SPA/MF nº 525 de 14/03/ 2025 | Apostar |
|
|
Goldebet | SPA/MF n.º 399/2025 24/02/2025 | Apostar |
|
|
Br4 | SPA/MF nº 399 de 24/02/2025 | Apostar |
|
|
Betesporte | Apostar | |
|
|
Sportingbet | SPA/MF nº 247 07/02/2025 | Apostar |
|
|
KTO | SPA/MF nº 293 30/12/2024 | Apostar |
|
|
Rivalo | SPA/MF nº 264 07/02/2025 | Apostar |
|
|
Betboo | SPA/MF nº 247 07/02/2025 | Apostar |
|
|
Brazino777 | SPA/MF nº 466 11/03/2025 | Apostar |
|
|
Betsul | SPA/MF nº 255 11/02/2025 | Apostar |
|
|
Stake | SPA/MF Nº 263 7/02/2025 | Apostar |
|
|
Esportiva.Bet | SPA/MF nº 523 14/03/2025 | Apostar |
|
|
Betsson | SPA/MF nº 371 24/02/2025 | Apostar |
|
|
Aposta Ganha | Apostar | |
|
|
EstrelaBet | Apostar | |
|
|
Novibet | Apostar | |
|
|
Esportes da Sorte | SPA/MF nº 136 | Apostar |
|
|
SeguroBet | SPA/MF nº 2.097 de 30/12/2024 | Apostar |
|
|
Betfast.io | Apostar | |
|
|
F12.Bet | Apostar | |
|
|
Galera.bet | SPA/MF Nº 2094/2024 | Apostar |
|
|
Vbet | SPA/MF nº 254 11/02/2025 | Apostar |
|
|
Luck.bet | SPA/MF nº 527 14/03/2025 | Apostar |
|
|
Bandbet | SPA/MF n.º 2104/2024 31/12/2024 | Apostar |
|
|
Betvip | SPA/MF nº 1.112 de 21/05/2025 | Apostar |
|
|
BetMGM | SPA/MF nº 2.098 de 30/12/2024 | Apostar |
|
|
Lottoland | SPA/MF nº 259 de 07/02/2025 | Apostar |
|
|
1xBet | SPA/MF nº 1.666 de 29/072025 | Apostar |
|
|
7Games | SPA/MF nº 2.096 de 30/12/2024 | Apostar |
|
|
Jogo de Ouro | SPA/MF nº 693 de 1/04/2025 | Apostar |
|
|
Esporte365 | SPA/MF nº 693 de 01/04/2025 | Apostar |
|
|
Cassino.bet | SPA/MF nº 322 de 17/02/025 | Apostar |
|
|
PixBet | SPA/MF nº 806 14/04/2025 | Apostar |
|
|
Jon.Bet | SPA/MF nº 471 10/12/2024 | Apostar |
|
|
Blaze | SPA/MF nº 471 de 10/03/2025 | Apostar |
|
|
Onabet | Apostar | |
|
|
Betwarrior | SPA/MF nº 470 de 10/03/2025 | Apostar |
|
|
Betpix365 | Apostar | |
|
|
VaideBet | SPA/MF n. 668 de 28/03/2025 | Apostar |
Casas de Apostas Legalizadas e Regulamentadas no Brasil
Lista de Bets legalizadas autorizadas pelo governo
A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 31 de dezembro, a lista de empresas autorizadas a operar apostas de quota fixa a partir de 1º de janeiro de 2025. Ao todo, foram emitidas 66 licenças, das quais 14 são definitivas e 52 provisórias, abrangendo um total de 137 marcas.
Dos 103 pedidos avaliados pela Secretaria, 15, correspondentes a 14 CNPJs, obtiveram aprovação após cumprirem todos os requisitos estabelecidos pela pasta. Além disso, 52 empresas receberam autorizações temporárias sob a condição de regularizar pendências no prazo de 30 dias corridos, contados a partir de 30 de dezembro de 2024.
A emissão dessas licenças pode gerar até R$ 2,1 bilhões em outorgas, considerando o valor de R$ 30 milhões por licença. Entretanto, 36 empresas tiveram seus pedidos negados por não atenderem aos critérios técnicos e de compliance exigidos. Essas empresas podem retificar a documentação entregue para nova análise no prazo de até 150 dias ou recorrer administrativamente contra a decisão.
No total, 271 empresas solicitaram licenças junto à Secretaria de Prêmios e Apostas. Destas, apenas os pedidos protocolados antes de 20 de agosto de 2024 foram avaliados até o momento. Os demais estão previstos para análise dentro de 150 dias.
As principais pendências identificadas nos pedidos incluíram problemas relacionados à origem dos recursos e à conformidade das plataformas.
Para atender empresas que cumpriram os requisitos, mas apresentaram pendências sanáveis, o secretário de Prêmios e Apostas, Regis Dudena, editou a Portaria SPA/MF Nº 2.104/2024. Essa medida permite a concessão de autorizações provisórias até que as informações ou documentos sejam regularizados no âmbito do processo administrativo de autorização.
Confira as Casas de Apostas Legalizadas e Autorizadas a Operar com Licença Definitiva no Brasil
| NÚMERO E ANO DO REQUERIMENTO | PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO | DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA | CNPJ | MARCAS | DOMÍNIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001/2024 | SPA/MF nº 246, de 07 de fevereiro de 2025 | KAIZEN GAMING BRASIL LTDA | 46.786.961/0001-74 | BETANO | betano.bet.br |
| 0002/2024 | SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | SUPERBET | superbet.bet.br |
| 0002/2024 | SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | MAGICJACKPOT | |
| 0002/2024 | SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | SUPER | super.bet.br |
| 0003/2024 | SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.142, de 23 de maio de 2025) |
MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | REI DO PITACO | |
| 0003/2024 | SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.142, de 23 de maio de 2025) |
MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | PITACO | pitaco.bet.br |
| 0003/2024 | SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.142, de 23 de maio de 2025) |
MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | RdP | rdp.bet.br |
| 0004/2024 | SPA/MF nº 247, de 07 de fevereiro de 2025 | VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 | SPORTINGBET | |
| 0004/2024 | SPA/MF nº 247, de 07 de fevereiro de 2025 | VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 | BETBOO | betboo.bet.br |
| 0005/2024 | SPA/MF nº 370, de 24 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 479, de 10 de março de 2025 e pela Portaria SPA/MF nº 755, de 08 de abril de 2025) |
BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 | BIG | big.bet.br |
| 0005/2024 | SPA/MF nº 370, de 24 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 479, de 10 de março de 2025 e pela Portaria SPA/MF nº 755, de 08 de abril de 2025) |
BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 | APOSTAR | apostar.bet.br |
| 0005/2024 | SPA/MF nº 370, de 24 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 479, de 10 de março de 2025 e pela Portaria SPA/MF nº 755, de 08 de abril de 2025) |
BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 | CAESARS | caesars.bet.br |
| 0006/2024 | SPA/MF nº 2.092, de 30 de dezembro de 2024 | NSX BRASIL S.A. | 55.056.104/0001-00 | BETNACIONAL | |
| 0006/2024 | SPA/MF nº 2.092, de 30 de dezembro de 2024 | NSX BRASIL S.A. | 55.056.104/0001-00 | MR. JACK BET | mrjack.bet.br |
| 0007/2024 | SPA/MF nº 2.093, de 30 de dezembro de 2024 | APOLLO OPERATIONS LTDA | 54.923.003/0001-26 | KTO | kto.bet.br |
| 0008/2024 | SPA/MF nº 371, de 24 de fevereiro de 2025 | SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. | 17.385.948/0001-05 | BETSSON | betsson.bet.br |
| 0009/2024 | SPA/MF nº 2.094, de 30 de dezembro de 2024 | GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S.A. | 31.853.299/0001-50 | GALERA.BET | galera.bet.br |
| 0010/2024 | SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.423, de 30 de junho de 2025) |
F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | F12.BET | f12.bet.br |
| 0010/2024 | SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.423, de 30 de junho de 2025) |
F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | LUVA.BET | luva.bet.br |
| 0010/2024 | SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.423, de 30 de junho de 2025) |
F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | BRASIL.BET | brasil.bet.br |
| 0011/2024 | SPA/MF nº 2.095, de 30 de dezembro de 2024 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 480, de 10 de março de 2025) |
BLAC JOGOS LTDA | 55.988.317/0001-70 | SPORTYBET | sporty.bet.br |
| 0012/2024 | "SPA/MF nº 320, de 17 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.762, de 11 de agosto de 2025)" |
EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | 52.639.845/0001-25 | ESTRELABET | estrelabet.bet.br |
| 0012/2024 | "SPA/MF nº 320, de 17 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.762, de 11 de agosto de 2025)" |
EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | 52.639.845/0001-25 | VUPI | vupi.bet.br |
| 0013/2024 | SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 | REALS BRASIL LTDA | 56.197.912/0001-50 | REALS | reals.bet.br |
| 0013/2024 | SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 | REALS BRASIL LTDA | 56.197.912/0001-50 | UX | ux.bet.br |
| 0013/2024 | SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 | REALS BRASIL LTDA | 56.197.912/0001-50 | NETPIX | a definir |
| 0014/2024 | SPA/MF nº 248, de 07 de fevereiro de 2025 | BETFAIR BRASIL LTDA | 55.229.080/0001-43 | BETFAIR | betfair.bet.br |
| 0015/2024 | SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 7GAMES | 7games.bet.br |
| 0015/2024 | SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | BETÃO | betao.bet.br |
| 0015/2024 | SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | R7 | r7.bet.br |
| 0016/2024 | SPA/MF nº 321, de 17 de fevereiro de 2025 | HIPER BET TECNOLOGIA LTDA. | 55.404.799/0001-73 | HIPERBET | hiper.bet.br |
| 0017/2024 | SPA/MF nº 249, de 07 fevereiro de 2025 | NVBT GAMING LTDA | 50.587.712/0001-27 | NOVIBET | novibet.bet.br |
| 0018/2024 | SPA/MF nº 2.097, de 30 de dezembro de 2024 | SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 | SEGURO BET | seguro.bet.br |
| 0018/2024 | SPA/MF nº 2.097, de 30 de dezembro de 2024 | SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 | KING PANDA | |
| 0019/2024 | SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 9F | 9f.bet.br |
| 0019/2024 | SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 6R | 6r.bet.br |
| 0019/2024 | SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | BET.APP | betapp.bet.br |
| 0020/2024 | SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | IJOGO | ijogo.bet.br |
| 0020/2024 | SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | FOGO777 | fogo777.bet.br |
| 0020/2024 | SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | P9 | p9.bet.br |
| 0021/2024 | SPA/MF nº 250, de 07 de fevereiro de 2025 | HS DO BRASIL LTDA | 47.123.407/0001-70 | BET365 | bet365.bet.br |
| 0022/2024 | SPA/MF nº 251, de 07 de fevereiro de 2025 | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 | APOSTA GANHA | |
| 0023/2024 | SPA/MF nº 466, de 10 de março de 2025 | FUTURAS APOSTAS LTDA | 55.399.607/0001-88 | BRAZINO777 | |
| 0025/2024 | SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 713, de 02 de abril de 2025) |
Lucky Gaming LTDA | 56.212.040/0001-51 | 4WIN | 4win.bet.br |
| 0025/2024 | SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 713, de 02 de abril de 2025) |
Lucky Gaming LTDA | 56.212.040/0001-51 | 4PLAY | 4play.bet.br |
| 0025/2024 | SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 713, de 02 de abril de 2025) |
Lucky Gaming LTDA | 56.212.040/0001-51 | PAGOL | pagol.bet.br |
| 0027/2024 | SPA/MF nº 253, de 07 de fevereiro de 2025 | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 | SEUBET | seu.bet.br |
| 0027/2024 | SPA/MF nº 253, de 07 de fevereiro de 2025 | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 | H2 BET | h2.bet.br |
| 0028/2024 | SPA/MF nº 254, de 07 de fevereiro de 2025 | SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 | VBET | vbet.bet.br |
| 0028/2024 | SPA/MF nº 254, de 07 de fevereiro de 2025 | SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 | VIVARO | vivaro.bet.br |
| 0029/2024 | SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | CASA DE APOSTAS | |
| 0029/2024 | SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | BET SUL | betsul.bet.br |
| 0029/2024 | SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | JOGO ONLINE | |
| 0030/2024 | SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.559, de 16 de julho de 2025, Retificada em 18 de julho de 2025) |
ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | ESPORTES DA SORTE | |
| 0030/2024 | SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.559, de 16 de julho de 2025, Retificada em 18 de julho de 2025) |
ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | ONABET | ona.bet.br |
| 0030/2024 | SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.559, de 16 de julho de 2025, Retificada em 18 de julho de 2025) |
ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | LOTTU | lottu.bet.br |
| 0031/2024 | SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | BETFAST | betfast.bet.br |
| 0031/2024 | SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | FAZ1BET | faz1.bet.br |
| 0031/2024 | SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | TIVOBET | tivo.bet.br |
| 0032/2024 | SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.539, de 14 de julho de 2025) | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | SUPREMABET | suprema.bet.br |
| 0032/2024 | SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.539, de 14 de julho de 2025) | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | MAXIMABET | maxima.bet.br |
| 0032/2024 | SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.539, de 14 de julho de 2025) | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | ULTRABET | ultra.bet.br |
| 0033/2024 | SPA/MF nº 257, de 07 de fevereiro de 2025 | BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA | 56.295.104/0001-25 | BETESPORTE | |
| 0033/2024 | SPA/MF nº 257, de 07 de fevereiro de 2025 | BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA | 56.295.104/0001-25 | LANCE DE SORTE | |
| 0036/2024 | SPA/MF nº 2.098, de 30 de dezembro de 2024 | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 | BETMGM | betmgm.bet.br |
| 0036/2024 | SPA/MF nº 2.098, de 30 de dezembro de 2024 | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 | MGM | mgm.bet.br |
| 0037/2024 | SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.426, de 30 de junho de 2025) |
BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | TIGER | tiger.bet.br |
| 0037/2024 | SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.426, de 30 de junho de 2025) |
BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | PQ777 | pq777.bet.br |
| 0037/2024 | SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.426, de 30 de junho de 2025) |
BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | 5G | 5g.bet.br |
| 0039/2024 | SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | BRAVO | bravo.bet.br |
| 0039/2024 | SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | TRADICIONAL | |
| 0039/2024 | SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | APOSTATUDO | |
| 0040/2024 | SPA/MF nº 259, de 07 de fevereiro de 2025 | LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 | SORTE ONLINE | |
| 0040/2024 | SPA/MF nº 259, de 07 de fevereiro de 2025 | LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 | LOTTOLAND | lottoland.bet.br |
| 0041/2024 | SPA/MF nº 2.099, de 30 de dezembro de 2024 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.761, de 11 de agosto de 2025) |
DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 | ARENAPLUS | arenaplus.bet.br |
| 0041/2024 | SPA/MF nº 2.099, de 30 de dezembro de 2024 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.761, de 11 de agosto de 2025) |
DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 | GAMEPLUS | gameplus.bet.br |
| 0041/2024 | SPA/MF nº 2.099, de 30 de dezembro de 2024 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.761, de 11 de agosto de 2025) |
DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 | BINGOPLUS | bingoplus.bet.br |
| 0042/2024 | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | PIXBET | pix.bet.br |
| 0042/2024 | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | FLABET | fla.bet.br |
| 0042/2024 | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | BET DA SORTE | |
| 0045/2024 | SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | APOSTOU | apostou.bet.br |
| 0045/2024 | SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | B1 BET | b1bet.bet.br |
| 0045/2024 | SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | BRBET | brbet.bet.br |
| 0046/2024 | SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | BET GORILLAS | |
| 0046/2024 | SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | BET BUFFALOS | |
| 0046/2024 | SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | BET FALCONS | |
| 0047/2024 | SPA/MF nº 523, de 14 de março de 2025 | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA | 53.570.592/0001-43 | BATEU BET | bateu.bet.br |
| 0047/2024 | SPA/MF nº 523, de 14 de março de 2025 | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA | 53.570.592/0001-43 | HANZBET | hanz.bet.br |
| 0047/2024 | SPA/MF nº 523, de 14 de março de 2025 | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA | 53.570.592/0001-43 | ESPORTIVA BET | esportiva.bet.br |
| 0049/2024 | SPA/MF nº 470, de 10 de março de 2025 | TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 | BETWARRIOR | betwarrior.bet.br |
| 0050/2024 | SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | SORTENABET | |
| 0050/2024 | SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | BETOU | betou.bet.br |
| 0050/2024 | SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | BETFUSION | betfusion.bet.br |
| 0051/2024 | SPA/MF nº 270, de 10 de fevereiro de 2025 | BELL VENTURES DIGITAL LTDA | 56.638.458/0001-25 | BANDBET | bandbet.bet.br |
| 0052/2024 | SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | AFUN | afun.bet.br |
| 0052/2024 | SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | AI | ai.bet.br |
| 0052/2024 | SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | 6Z | 6z.bet.br |
| 0053/2024 | SPA/MF nº 471, de 10 de março de 2025 | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 | BLAZE | blaze.bet.br |
| 0053/2024 | SPA/MF nº 471, de 10 de março de 2025 | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 | JONBET | jonbet.bet.br |
| 0054/2024 | SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.056, de 14 de maio de 2025) |
ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | 7K | 7k.bet.br |
| 0054/2024 | SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.056, de 14 de maio de 2025) |
ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | CASSINO | cassino.bet.br |
| 0054/2024 | SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 1.056, de 14 de maio de 2025) |
ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | VERA | vera.bet.br |
| 0055/2024 | SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 |
TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 | BAÚ BINGO | bau.bet.br |
| 0055/2024 | SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 |
TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 | TELE SENA BET | telesena.bet.br |
| 0055/2024 | SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 |
TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 | BET DO MILHÃO | milhao.bet.br |
| 0056/2024 | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 975, de 06 de maio de 2025 e pela Portaria SPA/MF nº 1.176, de 29 de maio de 2025) |
7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | VERTBET | vert.bet.br |
| 0056/2024 | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 975, de 06 de maio de 2025 e pela Portaria SPA/MF nº 1.176, de 29 de maio de 2025) |
7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | CGG | cgg.bet.br |
| 0056/2024 | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 (Alterada pela Portaria SPA/MF nº 975, de 06 de maio de 2025 e pela Portaria SPA/MF nº 1.176, de 29 de maio de 2025) |
7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | FANBIT | fanbit.bet.br |
| 0057/2024 | SPA/MF nº 323, de 17 de fevereiro de 2025 | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | UPBETBR | up.bet.br |
