Página principal - Artigos - Casas de Apostas Autorizadas no Brasil a Partir de 1º de Outubro
Casas de Apostas Autorizadas no Brasil a Partir de 1º de Outubro
O governo brasileiro publicou uma nova portaria que estabelece que, a partir de 1º de outubro, somente as casas de apostas que solicitaram a licença poderão operar legalmente no país. Essa regulamentação visa organizar o setor e proporcionar um ambiente mais seguro para os jogadores, garantindo que todas as operadoras estejam em conformidade com a legislação vigente.
Confira abaixo a lista das casas de apostas que já solicitaram suas licenças e estarão operando legalmente no Brasil:
Lista das empresas de apostas esportivas e jogos online que estão aptas a continuar operando no Brasil
Número | Empresa | CNPJ | Marcas | Domínios |
---|---|---|---|---|
1 | Kaizen Gaming Brasil LTDA | 46.786.961/0001-74 | Betano | br.betano.com |
2 | Superbet Interactive Brasil LTDA (SPRBT) | 54.071.596/0001-40 | Superbet, Magicjackpot, Luckydays | superbet.com, magicjackpot.bet.br, luckydays.bet.br |
3 | MMD Tecnologia, Entretenimento e | 34.935.286/0001-19 | ReidoPitaco, Pitaco | reidopitaco.com.br |
4 | Ventmear Brasil S.A | 52.868.380/0001-84 | Sportingbet, Betboo | sportingbet.com, betboo.com |
5 | Big Brazil Tecnologia | 41.590.869/0001-10 | Caesar's, JogaBet | czrbet.com, joga.bet.br |
6 | NSX Brasil S.A. | 55.056.104/0001-00 | Betnacional, Mr. Jack Bet, Pagbet | betnacional.com, mrjack.bet, pagbet.com |
7 | Apollo Operations LTDA | 54.923.003/0001-26 | KTO | kto.com |
8 | Simulcasting Brasil Som e Imagem S.A. | 17.385.948/0001-05 | Betsson | betsson.com |
9 | Galera Gaming Jogos Eletrônicos S.A. | 31.853.299/0001-50 | Galera Bet | galera.bet |
10 | F12 do Brasil Jogos Eletrônicos | F12.bet, Luva.bet e Brasil bet | ||
11 | Blac Jogos LTDA | 55.988.317/0001-70 | SportyBet | sportybet.com |
12 | EB Intermediações e Jogos S/A | 52.639.845/0001-25 | EstrelaBet | estrelabet.com |
13 | Betfair Brasil LTDA | 55.229.080/0001-43 | Betfair, PokerStars | betfair.com, pokerstars.com |
14 | OIG Gaming Brazil LTDA | 55.459.453/0001-72 | 7 Games, Betao, R7 | 7games.net, betao.com, r7.bet |
15 | NVBT Gaming LTDA | 50.587.712/0001-27 | Novibet | novibet.com |
16 | Seguro Bet LTDA | 56.268.974/0001-05 | SeguroBet | segurobet.com |
17 | Gamewiz Brasil LTDA | 56.195.099/0001-89 | ijogo, fogo777, p9, 9f, 6r, bet.app | ijogo.com, fogo777.com, p9.com, 9f.com, 6r.com, bet.app |
18 | HS do Brasil LTDA | 47.123.407/0001-70 | Bet365 | bet365.com |
19 | Aposta Ganha Loterias LTDA | 56.001.749/0001-08 | Aposta Ganha | apostaganha.bet |
20 | Futuras Apostas LTDA | 55.399.607/0001-88 | Brazino777 | brazino777.com |
21 | Sorento Bay LTDA | 55.943.101/0001-98 | Betway, Jackpot City, Spin Palace | betway.com, jackpotcitycasino.com, spinpalace.com |
22 | H2 Licensed LTDA | 56.303.755/0001-10 | SeuBet, H2 Bet | seubet.com, h2.bet |
23 | SC Operating Brazil LTDA | 54.068.631/0001-71 | Vbet, Vivaro | vbet.lat, vivaro.com |
24 | CDA Gaming LTDA | 56.636.543/0001-54 | Casa de Apostas, Bet Sul | casadeapostas.com, betsul.com |
25 | Fast Gaming S.A | 55.980.542/0001-60 | BetFast, Faz1bet, Tivobet | betfast.io, faz1bet.com, tivo.bet |
26 | Lucky Gaming LTDA – 4play e Pagol | |||
27 | Grove Eagle Gestão de Bens LTDA – Estadium, Joganho e Oten | |||
28 | Suprema Bet LTDA | 56.183.358/0001-51 | SupremaBet, MaximaBet, XPGames | supremabet.com, maximabet.com, xpgames.bet |
29 | Betesporte Aposta Online LTDA | 56.295.104/0001-25 | Betesporte, Lance de Sorte | betesporte.com, lancedesorte.com |
30 | King Panda Group LTDA | 55.930.732/0001-72 | King Panda | kingpanda.com |
31 | Boa Lion S.A. | 53.837.227/0001-52 | Leo Vegas, Royal Panda | leovegas.com/pt-br, royalpanda.com/pt-br |
32 | BetSpeed LTDA | 56.061.524/0001-47 | Betspeed | betspeed.com |
33 | Levante Brasil LTDA | 55.045.663/0001-14 | Sorte Online, Lottoland | sorteonline.com, lottoland.com.br |
34 | Digiplus Brazil Interactive LTDA | 56.060.798/0001-11 | ArenaPlus | arenaplus.net.ph |
35 | PixBet Soluções Tecnológicas LTDA | 40.633.348/0001-30 | PixBet, FlaBet, BetdaSorte | pixbet.com, flabet.com, betdasorte.com |
36 | Lema Administração e Participações S.A. | 46.300.179/0001-01 | Rio Jogos, LottoMaster, Betagora | riojogos.com, lottomaster.bet, betagora.io |
37 | Hope Gaming LTDA | 56.264.199/0001-10 | Playpix, Dupoc | playpix.com, dupoc.com |
38 | BetBR Loterias LTDA | 55.881.028/0001-77 | Apostou, b1.bet, BRBET | apostou.com, b1.bet, brbet.com |
39 | Gorillas Group do Brasil LTDA | 37.456.039/0001-28 | Bet Gorillas, Donald bet | betgorillas.com |
40 | EA Entretenimento e Esportes LTDA | 53.570.592/0001-43 | BateuBet | bateubet.com |
41 | Track Gaming Brasil LTDA | 56.706.701/0001-03 | Bet Warrior | international.betwarrior.bet |
42 | Sortenabet Gaming Brasil S.A. | 54.989.030/0001-00 | Pimile, Sorte na Bet, Bet Fusion | pixmile.com, sortenabet.com, betfusion.bet |
43 | Bell Ventures Digital LTDA | 56.638.458/0001-25 | Bandbet, Vivasorte | bandbet.com, vivasortebet.com |
44 | Brilliant Games | 56.259.060/0001-88 | Afun | afun.com |
45 | Foggo Entertainment | 56.431.248/0001-61 | Blaze, JonBet | blaze.com, jonbet.com |
46 | Ana Gaming Brasil S/A | 55.933.850/0001-34 | Bet7k, Cassino Pix, Bet Vera | bet7k.com, cassinopix.com, betvera.com |
47 | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | Cbet, Vertbet, Dashboard Fund | cbet.gg, vertbet.com, dashboard.fund |
48 | Upbet Brasil LTDA | 56.236.761/0001-00 | UPBETBR, 9d, Wjcasino | upbet.com, 9d.com, wjcasino.com |
49 | Enseada Serviços e Tecnologia LTDA | 53.429.401/0001-28 | Betmotion, Apostou Ganhou | betmotion.com.br, apostouganhou.com.br |
50 | Alfa Entretenimento S.A. | 55.359.927/0001-04 | Alfa.bet | alfa.bet.br |
51 | Select Operations LTDA | 56.875.122/0001-86 | MMABet | mmabet.com |
52 | B3T4 International Group LTDA – | Bet4 | ||
53 | Sabiá Administração LTDA | 04.426.418/0001-16 | BR4Bet, GoldeBet, Lotogreen | br4bet.com, goldebet.com, lotogreen.com |
54 | A2FBR Ltda | 56.147.145/0001-74 | Bolsa de Aposta, Fullbet, BetBra, Pinnacle, MatchBook, Verdinha | bolsadeaposta.com, fullbet.com, bet-bra.com, pinnacle.com, matchbook.com, verdinhabet.com |
55 | Betboom LTDA | 54.951.974/0001-80 | Betboom | betboom.com |
56 | Tropicalize Bet LTDA | 56.638.610/0001-70 | BetFive, IO, B2X, JetBet, SorteBet, Pinbet | betfive.io, sportsbet.io, b2xbet.net, jetbet365.com, sorte.bet, pinbet.io |
57 | Aposta 1 LTDA | 55.258.645/0001-10 | Aposta 1, Apostamax | aposta1.com, apostamax.bet |
58 | Jogo Principal LTDA | 56.302.709/0001-04 | InplayBet, GingaBet, QGBet | inplay.bet, ginga.bet, qg-bet.com |
59 | Skill On Net LTDA | 55.927.219/0001-22 | Bacana Play, Play Uzu | bacanaplay.com.br, playuzu.com.br |
60 | World Sports Technology LTDA | 55.822.818/0001-81 | BetCopa | betcopa.com |
61 | AF Tecnologia e Soluções Financeiras LTDA | 41.363.584/0001-47 | Aposta365 | aposta365.com |
62 | RR Participações e Intermediações | 23.159.703/0001-62 | multibet, acelerabet | multibet.games, acelerabet.com |
63 | GGR7 Lazer Pagm e Particip S.A. | 45.405.193/0001-07 | Play7, Zedocash, Bankbet | play7.bet, zedocash.com, bankbet.com.br |
64 | Fortuna Diversões Eletrônicas LTDA | 08.420.363/0001-98 | Amabet, BetFortuna, Fortuna Play | amabet.bet, betfortuna.com.br, fortunaplay.bet |
65 | FC Entretenimento Esportivo LTDA | 55.155.523/0001-07 | LampionsBet | lampions.bet |
66 | Responsa Camming Brasil LTDA | 56.905.647/0001-17 | Responsa, Joga Limpo, Odd Fair | responsa.bet, jogalimpo.com, oddfair.com |
67 | SPE Única Bet LTDA | 56.418.509/0001-03 | Única Bet, Bicho no Pix, Claro Bet | unicabet.com, bichonopix.com, claro.bet |
68 | Lindau Gaming Brasil S.A | 50.550.511/0001-55 | FazoBetAí, oleybet, betpark | fazobetai.com, oleybet.com, betpark.com |
69 | Meridian Gaming Brasil SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 | Meridianbet | meridianbet.com |
70 | Laguna Serviços e Tecnologia LTDA | 50.920.462/0001-03 | NossaBet, Spin365, Mundifortuna | br.nossabet.com.br, spin365.com.br, mundifortuna.com.br |
71 | Atlantis Comércio Eletrônico e Software House | 39.641.699/0001-04 | MetBet, EsportivaBet, MetGol 100% | metbet.io, esportiva.bet, metgol.io |
72 | Estadox LTDA | 56.108.627/0001-15 | Tropino, Anima Bet | tropino.com, anima.bet |
73 | Vanguard Entretenimento Brasil LTDA | 56.885.537/0001-30 | Esporte 365, Bet Aki, Jogo de Ouro | esporte365.com, betaki.com, jogodeouro.bet |
74 | WK Negócios e Finanças LTDA | 53.119.963/0001-75 | GeralBet, Betinha | geralbet.com, betinha.com |
75 | Zona de Jogo Negócios e Participações LTDA | 09.484.443/0001-70 | Zona de Jogo, ApostaOnline, OnlyBets | zonadejogo.com, apostaonline.com, onlybets.tv |
76 | Logame do Brasil LTDA | 56.349.116/0001-95 | Logame, LogFlix, Liderbet | logame.bet, logflix.bet, liderbet.com.br |
77 | SevenX Gaming S/A | 56.504.413/0001-68 | Bullsbet | bullsbet.net |
78 | Elisa.bet Casa de Apostas Esportivas e Cassino Online | 56.526.433/0001-30 | Elisa.bet, Pagamentos.bet, Lotoaposta | elisa.bet, pagamentos.bet, lotoaposta.com |
79 | BBet LTDA | 56.393.682/0001-02 | Davbet, playbonds | davbet.com, playbonds.com |
80 | Bet.Bet Soluções Tecnológicas S.A | 53.274.124/0001-21 | Bet.bet | bet.bet |
81 | Defy LTDA | 47.974.569/0001-11 | 1xBet, 1xcassinos, Apuesta360 | 1xBetr.com, 1xCassinos.com, Apuesta360.com |
82 | Olavir LTDA | 56.873.267/0001-48 | Rivalo | rivalo.com |
83 | Hilgardo Gaming LTDA | 54.362.120/0001-68 | A247 | a247.com |
84 | Brand Force Mastery LTDA | 44.708.338/0001-78 | Receba.com, Latinbet, Lumosbet | receba.com, latinbet.vip, lumosbet.com |
85 | Sistema Lotérico de Pernambuco LTDA | 06.023.798/0001-73 | MC Games, MonteCarlosbet, MonteCarlos | mcgames.bet, montecarlosbet.bet, montecarlos.com.br |
86 | Cash For Pay LTDA | 50.901.312/0001-44 | Betmillion, ApostaTudo, Betsat | betmillion.io, apostatudo.bet, Betsat |
87 | ZBet LTDA | 56.907.880/0001-39 | Zbet, Xbet, Kbet | zbetsports.bet, xbetsports.bet, kbetsports.bet |
88 | Puskas Bet Administradora de Apostas Esportivas | 10.953.721/0001-70 | PUSKÁS BET, Cibet, Big Win Free | puskasbet.com.br, cibet.com, bigwinfreee.com |
89 | G2 Negócios Digitais LTDA | 55.477.628/0001-74 | GRXBet | grxbet.com |
90 | BRX Gaming SA | 57.023.261/0001-44 | BRX Gaming, Ricobet | brx.bet, ricobet.com.br |
91 | Amplexus Corporation LTDA | 54.764.703/0001-15 | Parimatch | world.parimatch.com |
92 | Nexus International LTDA | 55.078.134/0001-17 | Megaposta, Betex, Lanistar | megaposta.com, betex.com, lanistar.com |
93 | JBD Comunicação e Tecnologia LTDA | 51.508.680/0001-90 | Marjosports, Hanzbet, Chegou Bet | marjosports.com.br, hanzbet.com, chegoubet.com.br |
Mais Artigos
5/11/2024
31/10/2024
11/10/2024