Média de Cartões do Brasilierão
Publicado em
Apostas em Cartões no Futebol
As apostas em cartões vêm se tornando cada vez mais populares, apesar de algumas polêmicas envolvendo o tema. Contudo, existem mecanismos legalizados no Brasil, associados às casas de apostas, que identificam tentativas de manipulação de resultados.
Além disso, as apostas em cartões estão disponíveis principalmente em grandes ligas, onde os salários dos jogadores tornam improvável qualquer tentativa de manipulação, considerando os limites de apostas estabelecidos.
Média de Cartões
Para apoiar suas apostas, é útil analisar a média de cartões por equipe, lembrando que isso não garante resultados. A média de cartões ajuda a identificar tendências e padrões de comportamento das equipes durante as partidas.
Abaixo, apresentamos a média de cartões do Campeonato Brasileiro de 2024, incluindo amarelos e vermelhos por jogo:
Média de Cartões do Brasilierão 2024
Pos | Time | 🟨 Amarelos | 🟨/Jogo | 🟥 Vermelhos | 🟥/Jogo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 111 | 2.92 | 7 | 0.18 | 118 |
2 | Atlético GO | 104 | 2.74 | 13 | 0.34 | 117 |
3 | Corinthians | 107 | 2.82 | 7 | 0.18 | 114 |
4 | Cuiabá | 108 | 2.84 | 1 | 0.03 | 109 |
5 | Vitória | 103 | 2.71 | 6 | 0.16 | 109 |
6 | Atlético MG | 97 | 2.55 | 12 | 0.32 | 109 |
7 | Red Bull Bragantino | 104 | 2.74 | 4 | 0.11 | 108 |
8 | Juventude | 95 | 2.50 | 13 | 0.34 | 108 |
9 | Fortaleza | 100 | 2.63 | 10 | 0.26 | 110 |
10 | Botafogo RJ | 98 | 2.58 | 5 | 0.13 | 103 |
11 | Cruzeiro | 95 | 2.50 | 6 | 0.16 | 101 |
12 | Criciúma | 94 | 2.47 | 6 | 0.16 | 100 |
13 | Internacional | 99 | 2.61 | 1 | 0.03 | 100 |
14 | Grêmio | 90 | 2.37 | 8 | 0.21 | 98 |
15 | Athletico Paranaense | 90 | 2.37 | 7 | 0.18 | 97 |
16 | Vasco da Gama | 90 | 2.37 | 7 | 0.18 | 97 |
17 | Palmeiras | 89 | 2.34 | 6 | 0.16 | 95 |
18 | São Paulo | 92 | 2.42 | 4 | 0.11 | 96 |
19 | Bahia | 85 | 2.24 | 1 | 0.03 | 86 |
20 | Flamengo | 72 | 1.89 | 4 | 0.11 | 76 |
Pontos de Cartões
Muitas casas de apostas utilizam o sistema de pontos de cartões para facilitar as apostas. Funciona assim:
- Cartão amarelo vale 1 ponto.
- Cartão vermelho vale 3 pontos.
- A pontuação total de uma partida é a soma dos pontos de cartões de cada equipe.
Esse sistema permite que o apostador faça apostas baseadas no número esperado de cartões ou na pontuação total de cartões da partida, simplificando o processo e tornando as apostas mais estratégicas.
Sobre a Redação: A equipe editorial do ApostasBrasil.club é formada por entusiastas de apostas com ampla experiência em mercados esportivos e análise de casas de apostas.